关于华虹
产品列表
联系我们镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情H-4800 绞盘
发布于:2015/1/5
隶属于:重载绞盘
H-4800 Heavy-Duty Worm Gear Winch
Motor-Ready type, Cable/Strap Optional
Meeting European Standards
| H-4800 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 267×188 ×349 | ||
| 额定载荷 Capacity(Lbs) | 4800 | ||
| 每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 204 | ||
| 手把力 Hand force required(Lbs) | — | ||
| 传动比 Cear rotation | 65:1 | ||
| 滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ65 | ||
| 手把长度 Handle Length(mm) | — | ||
| 吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | 35×3 | ||
| 容带量 (m) | 4 | ||
| 单台重量 Unit weight(Kg) | 13.6 | ||
| 整箱毛重 Gross weight(Kg) | 14.1 /1pcs | ||
| 钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
| Φ4mm | — | ||
| Φ5mm | 22 | ||
| 各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 10662 | |
| Last pull (Lbs) | 2346 | ||
| 中间层拉力(N) | 15400 | ||
| Middle pull (Lbs) | 3388 | ||
| 最初层拉力(N) | 21337 | ||
| First layer cable pull (Lbs) | 4800 | ||
同类产品




