关于华虹
产品列表
联系我们镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情H-3200B 自动刹车绞盘
发布于:2015/1/5
隶属于:手动绞盘
H-3200B Auto-Brake Winch, 3200lb
Cable/Strap Optional,
Meeting European Standards
| H-3200B | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 240×180 ×198 | ||
| 额定载荷 Capacity(Lbs) | 3200 | ||
| 每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 96 | ||
| 手把力 Hand force required(Lbs) | 20 | ||
| 传动比 Cear rotation | 11.89:1 | ||
| 滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ30.6 | ||
| 手把长度 Handle Length(mm) | 244 | ||
| 吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | |||
| 容带量 (m) | |||
| 单台重量 Unit weight(Kg) | 6.6 | ||
| 整箱毛重 Gross weight(Kg) | 14 /2pcs | ||
| 钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | — | |
| Φ4mm | — | ||
| Φ5mm | 30 | ||
| 各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 3466 | |
| Last pull (Lbs) | 780 | ||
| 中间层拉力(N) | 5758 | ||
| Middle pull (Lbs) | 1293 | ||
| *初层拉力(N) | 14225 | ||
| First layer cable pull (Lbs) | 3200 | ||
同类产品





