关于华虹
产品列表
联系我们
镇江华虹机械有限公司
电话: 0511-85726360 , 0511-85726380 ,
0511-85727360 , 0511-85727380
传真: 0511-85726600
E-mail: su_lee@zjmaxens.com ;
产品详情
H-12BFG 绞盘 (带护罩)
发布于:2015/1/4
隶属于:手动绞盘
H-12BFG Auto-Brake Winch, 1200lb.
Cable/Strap Optional,
CE/GS Approved and Certified
H-12BFG | |||
外形尺寸(长×宽×高)(L×W×H)(mm) | 190×158 ×162 | ||
额定载荷 Capacity(Lbs) | 660 | ||
每圈提升高度 Lift per crank rotation(mm) | 173 | ||
手把力 Hand force required(Lbs) | 23 | ||
传动比 Cear rotation | 4.1:1 | ||
滚筒直径 Hub diameter(mm) | Φ55 | ||
手把长度 Handle Length(mm) | 210 | ||
吊带规格(宽度×厚度) strap(WxT mm) | |||
容带量 (m) | |||
单台重量 Unit weight(Kg) | 3.65 | ||
整箱毛重 Gross weight(Kg) | 21.9 /6pcs | ||
钢丝绳长度(m) Rope storage(m) | Φ3mm | 54 | |
Φ4mm | 25 | ||
Φ5mm | 13.5 | ||
各 层 拉 力 (Φ5) | 满层拉力(N) | 1620 | |
Last pull (Lbs) | 356 | ||
中间层拉力(N) | 2025 | ||
Middle pull (Lbs) | 446 | ||
最初层拉力(N) | 2934 | ||
First layer cable pull (Lbs) | 660 |
同类产品